![]() |
Capybara | |
| DAMAGE | 0 | |
| HP | 20 | |
| EXP | 5 | |
| LOOT | ![]() ![]() |
|
![]() |
Pheasant | |
| DAMAGE | 0 | |
| HP | 13 | |
| EXP | 5 | |
| LOOT | ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
Swallow | |
| DAMAGE | 0 | |
| HP | 5 | |
| EXP | 5 | |
| LOOT | ![]() ![]() |
|
![]() |
Boar | |
| DAMAGE | ? | |
| HP | 100 | |
| EXP | 35 | |
| LOOT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
Bear | |
| DAMAGE | ? | |
| HP | 20 | |
| EXP | 35 | |
| LOOT | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
Capybara | |
| DAMAGE | 0 | |
| HP | 20 | |
| EXP | 5 | |
| LOOT | ![]() ![]() |
|
![]() |
Pheasant | |
| DAMAGE | 0 | |
| HP | 13 | |
| EXP | 5 | |
| LOOT | ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
Swallow | |
| DAMAGE | 0 | |
| HP | 5 | |
| EXP | 5 | |
| LOOT | ![]() ![]() |
|
![]() |
Boar | |
| DAMAGE | ? | |
| HP | 100 | |
| EXP | 35 | |
| LOOT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
Bear | |
| DAMAGE | ? | |
| HP | 20 | |
| EXP | 35 | |
| LOOT | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|