Weapons

DAGGERS

APPEARANCE NAME DAMAGE ENDURANCE RECIPE
Whittled Stakes 4-4 200 4x 4x 2x
Knapped Edges 6-6 250 4x 4x 2x
Scrap Steamer Metal Stabs 7-8 325 4x 4x 2x
Copper Spikes 8-9 400 4x 4x 2x
Pyrite Twins 10-11 425 4x 4x 2x
Bronze Twins 11-12 450 4x 4x 2x
Marrow Fangs 17-19 500 4x 4x
2x 2x
Quenched Spikes 21-24 600 4x 4x 2x
Runehewn Razors 25-28 625 4x 2x 4x
Silverguard Stab 30-34 800 4x 4x 2x
Crystal Bites 40-46 850 4x 4x 4x
4x 1x

BLUDGEONS

APPEARANCE NAME DAMAGE ENDURANCE RECIPE
Stump Baton 4-4 200 6x 3x 2x
Pebble Beater 6-6 250 6x 3x 2x
Copper Club 6-9 400 6x 3x 2x
Scrap Steamer Metal Cudgel 7-8 325 6x 3x 2x
Fool’s Gold Club 10-11 425 6x 3x 2x
Bronze Thumper 12-13 450 6x 3x 2x
Iron-Spiked Baton 16-18 200 24x 3x 2x
Ivory Pounder 18-20 500 6x 3x 4x
Rough Crusher 22-25 600 6x 3x 2x
Anvilthorn Breaker 24-27 650 6x 4x 3x
Greenchant Club 27-31 625 6x 2x 3x
Steelspike Basher 32-36 800 6x 3x 2x
Steel Horseman Pickhammer 35-40 800 6x 4x 2x

HATCHETS

APPEARANCE NAME DAMAGE ENDURANCE RECIPE
Wooden Hatchet 6-6 200 6x 3x 2x
Rock Splitter 8-9 250 6x 3x 2x
Scrap Steamer Metal Hatchet 11-12 325 6x 3x 2x
Copper Hatchet 12-13 400 6x 3x 2x
Pyrite Chopper 14-16 425 6x 3x 2x
Bronze Hatchet 17-19 450 6x 3x 2x
Bonejaw Chopper 23-26 500 6x 3x
1x 4x
Double-Edged Chopper 28-32 600 6x 3x 2x
Runestone Cleaver 33-37 625 6x 2x 3x
Smelter Cleaver 38-43 800 6x 3x 2x

SWORDS

APPEARANCE NAME DAMAGE ENDURANCE RECIPE
Ancient Pipe 3-3 300 UNIQUE (no recipe)
Split Plank Edge 5-5 200 5x 2x 2x
Rock Blade 7-8 250 5x 2x 2x
Scrap Steamer Metal Splitter 9-10 325 5x 2x 2x
Copper Blade 10-11 400 5x 2x 2x
Fool’s Gold Blade 12-13 425 5x 2x 2x
Grove Murmur 12-13 400 UNIQUE (no recipe)
Bronze Blade 15-17 450 5x 2x 2x
Tombmark Rite 20-23 500 5x 2x
2x 3x
Iron Sword 25-28 600 5x 2x 2x
Viretempie Reaver 30-34 625 5x 2x 2x
Wardstreet Watch 35-40 450 3x 2x
2x 2x
Quenched Cutter 35-40 800 5x 2x 2x
Crystal Shard Reaver 45-51 850 5x 2x 2x
5x 1x

LONG SWORDS

APPEARANCE NAME DAMAGE ENDURANCE RECIPE
Plank Blade 9-10 200 8x 2x 2x
Stone Long Blade 12-13 250 8x 2x 2x
Scrap Steamer Metal Warblade 14-16 325 8x 2x 2x
Azure Requiem 14-16 450 UNIQUE (no recipe)
Copper Long Sword 16-18 400 8x 2x 2x
Glintedge Saber 20-23 425 8x 2x 2x
Bronze Long Sword 24-27 450 8x 2x 4x
Seraph Dawn 30-34 500 UNIQUE (no recipe)
Spine Long Cutter 33-37 500 8x 2x
2x 6x
Nightseal Warblade 35-40 425 8x 2x
2x 1x
Forged Blade 40-46 600 8x 2x 2x
Mossrune Slasher 48-55 625 8x 2x 2x
Wrought Longblade 55-63 800 8x 2x 2x
Crystal Grove Longblade 65-74 850 8x 2x 2x
8x 1x

LONG HAMMERS

APPEARANCE NAME DAMAGE ENDURANCE RECIPE
Stone Hammer 6-6 225 9x 3x 2x
Log Hammer 8-9 200 9x 3x 2x
Stone Pounder 11-12 250 9x 3x 2x
Scrap Steamer Metal Maul 13-14 325 9x 3x 2x
Copper Maul 14-16 400 9x 3x 2x
Gilded Maul 17-19 250 9x 3x 2x
Bronze Maul 20-23 450 9x 3x 2x
Skull Maul 30-34 500 9x 3x
2x 7x
Anvil Crusher 36-41 600 9x 3x 2x
Cold-Forged Crusher 50-57 800 9x 3x 2x
Bogboulder Crusher 56-60 625 9x 2x 3x

LONG AXES

APPEARANCE NAME DAMAGE ENDURANCE RECIPE
Wooden Long Axe 10-11 200 9x 3x 2x
Stone Two-Handed Axe 13-14 250 9x 3x 2x
Sparkshaft Axe 13-14 250 9x 3x 2x
Scrap Steamer Metal Great Axe 16-18 325 9x 3x 2x
Copper Long Axe 18-20 400 9x 3x 2x
Bronze Cleaver 26-29 450 9x 3x 2x
Rib Two-Haned Axe 36-41 500 9x 3x
2x 7x
Goldscale Serpent 40-46 425 UNIQUE (no recipe)
Knappedrock Two-Haned Axe 43-49 625 9x 2x 3x
Heavy Two-Haned Axe 45-51 600 9x 3x 2x
Great Executioner’s Long Axe 50-57 600 9x 3x 2x
Longreach Chopper 60-69 800 9x 3x 2x