![]() |
Grimverd Acolyte | |
| DAMAGE | 15-23 | |
| HP | 170 | |
| DEFENSE | 0-48 | |
| EXP | 125 | |
| ATRIBUTES | -15% Poison Resistance -20% Electric Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 5-15x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
| EPIC LOOT: | YES | |
![]() |
Grimverd Ambusher | |
| DAMAGE | 17-19 | |
| HP | 170 | |
| DEFENSE | 0-48 | |
| EXP | 135 | |
| ATRIBUTES | -15% Poison Resistance -20% Electric Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 5-15x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
![]() |
Grimverd Archer | |
| DAMAGE | 20-23 | |
| HP | 155 | |
| DEFENSE | 0-48 | |
| EXP | 115 | |
| ATRIBUTES | -15% Poison Resistance -20% Electric Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 5-15x 10-15x ![]() 10-15x 10-15x ![]() 10-15x 10-15x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
| EPIC LOOT: | YES | |
![]() |
Grimverd | |
| DAMAGE | 20-23 | |
| HP | 125 | |
| DEFENSE | 0-3 | |
| EXP | 100 | |
| ATRIBUTES | -15% Poison Resistance -20% Electric Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 5-15x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
| EPIC LOOT: | YES | |
![]() |
Grimverd Priest | |
| DAMAGE | Spells | |
| HP | 140 | |
| DEFENSE | 0-48 | |
| EXP | 115 | |
| ATRIBUTES | -15% Poison Resistance -20% Electric Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 5-15x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
| EPIC LOOT: | YES | |
![]() |
Grimverd Shaman | |
| DAMAGE | 10-12 | |
| HP | 420 | |
| DEFENSE | 0-48 | |
| EXP | 330 | |
| ATRIBUTES | -20% Poison Resistance -25% Electric Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 5-15x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
| EPIC LOOT: | YES | |
![]() |
Grimverd Slasher | |
| DAMAGE | 20-26 | |
| HP | 235 | |
| DEFENSE | 0-48 | |
| EXP | 190 | |
| ATRIBUTES | -15% Poison Resistance -20% Electric Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 5-15x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
![]() |
Grimverd Warrior | |
| DAMAGE | 18-41 | |
| HP | 190 | |
| DEFENSE | 0-48 | |
| EXP | 150 | |
| ATRIBUTES | -15% Poison Resistance -20% Electric Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 5-15x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
| EPIC LOOT: | YES | |





10-15x 
10-15x 




