![]() |
Mortivar Archer | |
| DAMAGE | 6-6 | |
| HP | 40 | |
| DEFENSE | 0-15 | |
| EXP | 28 | |
| ATRIBUTES | -10% Fire Resistance -5% Electric Resistance +5% Ice Resistance +5% Poison Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 2-4x 1-10x 1x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
| EPIC LOOT: | YES | |
![]() |
Mortivar Assassin | |
| DAMAGE | 4-4 | |
| HP | 45 | |
| DEFENSE | 0-15 | |
| EXP | 30 | |
| ATRIBUTES | -10% Fire Resistance -5% Electric Resistance +5% Poison Resistance +5% Ice Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 2-4x 1-10x 1x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
| EPIC LOOT: | YES | |
![]() |
Mortivar Bonecrusher | |
| DAMAGE | 8-9 | |
| HP | 90 | |
| DEFENSE | 0-15 | |
| EXP | 60 | |
| ATRIBUTES | -10% Fire Resistance -5% Electric Resistance +5% Poison Resistance +5% Ice Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 2-4x 1-10x 1x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
![]() |
Mortivar Commander | |
| DAMAGE | 4-4 | |
| HP | 110 | |
| DEFENSE | 0-15 | |
| EXP | 70 | |
| ATRIBUTES | -10% Fire Resistance -5% Electric Resistance +5% Ice Resistance +5% Poison Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 2-4x 1-10x 1x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
![]() |
Mortivar Nomad | |
| DAMAGE | 4-11 | |
| HP | 60 | |
| DEFENSE | 0-20 | |
| EXP | 40 | |
| ATRIBUTES | -5% Fire Resistance -5% Electric Resistance +5% Ice Resistance +5% Poison Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 2-4x 1-10x 1x ![]() |
|
| EPIC LOOT: | YES | |
![]() |
Mortivar Guardian | |
| DAMAGE | 5-5 | |
| HP | 100 | |
| DEFENSE | 0-15 | |
| EXP | 65 | |
| ATRIBUTES | -10% Fire Resistance -5% Electric Resistance +5% Ice Resistance +5% Poison Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 2-4x 1-10x 1x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
![]() |
Mortivar Miner | |
| DAMAGE | 4-4 | |
| HP | 45 | |
| DEFENSE | 0-3 | |
| EXP | 30 | |
| ATRIBUTES | +5% Poison Resistance +5% Ice Resistance -5% Electric Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 2-4x 1-10x 1x ![]() |
|
| UNCOMMON LOOT: | YES | |
| RARE LOOT: | YES | |
| EPIC LOOT: | YES | |
![]() |
Mortivar Raider | |
| DAMAGE | 4-11 | |
| HP | 60 | |
| DEFENSE | 0-24 | |
| EXP | 40 | |
| ATRIBUTES | -10% Fire Resistance +5% Ice Resistance +5% Poison Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 2-4x 1-10x 1x ![]() |
|
| EPIC LOOT: | YES | |
![]() |
Mortivar Rogue | |
| DAMAGE | 6-6 | |
| HP | 60 | |
| DEFENSE | 0-15 | |
| EXP | 40 | |
| ATRIBUTES | -10% Fire Resistance -5% Electric Resistance +5% Ice Resistance +5% Poison Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 2-4x 1-10x 1x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
![]() |
Mortivar Vanguard | |
| DAMAGE | 5-5 | |
| HP | 80 | |
| DEFENSE | 0-15 | |
| EXP | 55 | |
| ATRIBUTES | -10% Fire Resistance -5% Electric Resistance +5% Ice Resistance +5% Poison Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 2-4x 1-10x 1x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
| EPIC LOOT: | YES | |
![]() |
Mortivar Warden | |
| DAMAGE | 4-4 | |
| HP | 90 | |
| DEFENSE | 0-15 | |
| EXP | 60 | |
| ATRIBUTES | -10% Fire Resistance -5% Electric Resistance +5% Ice Resistance +5% Poison Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 2-4x 1-10x 1x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
| EPIC LOOT: | YES | |
![]() |
Mortivar Warrior | |
| DAMAGE | 5-5 | |
| HP | 50 | |
| DEFENSE | 0-15 | |
| EXP | 30 | |
| ATRIBUTES | -10% Fire Resistance -5% Electric Resistance +5% Ice Resistance +5% Poison Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 2-4x 1-10x 1x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
| EPIC LOOT: | YES | |
![]() |
Mortivar Swamp | |
| DAMAGE | 5-5 | |
| HP | 50 | |
| DEFENSE | 0-19 | |
| EXP | 35 | |
| ATRIBUTES | +5% Poison Resistance -5% Electric Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 2-4x 1-10x 1x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
| EPIC LOOT: | YES | |
![]() |
Horror | |
| DAMAGE | 12-13 | |
| HP | 1 | |
| EXP | 0 | |
| ATRIBUTES | -10% Fire Resistance -5% Electric Resistance +15% Poison Resistance +15% Ice Resistance |
|
![]() |
Wraith | |
| DAMAGE | 8-8 | |
| HP | 90 | |
| DEFENSE | 0-8 | |
| EXP | 60 | |
| ATRIBUTES | -10% Fire Resistance -5% Electric Resistance +15% Poison Resistance +15% Ice Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 2-3x 25-45x ![]() |
|
| RARE LOOT: | YES | |
| EPIC LOOT: | YES | |
![]() |
Wraith Knight | |
| DAMAGE | 35-40 | |
| HP | 150 | |
| DEFENSE | 0-18 | |
| EXP | 0 | |
| ATRIBUTES | -10% Fire Resistance +15% Poison Resistance +15% Ice Resistance -5% Electric Resistance |
|
| RARE LOOT: | 1x 1x 1x 1x ![]() |
|
![]() |
Filth Rat | |
| DAMAGE | 8-8 | |
| HP | 30 | |
| EXP | 25 | |
| ATRIBUTES | -5% Fire Resistance -10% Poison Resistance +10% Ice Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 1x ![]() |
|
| UNCOMMON LOOT: | 1x ![]() |
|
![]() |
Mortivar Villager | |
| DAMAGE | 6-8 | |
| HP | 40 | |
| DEFENSE | 0-6 | |
| EXP | 10 | |
| RARE LOOT: | 2-5x 2-8x 5-15x ![]() 2-6x 10-15x ![]() |
|
| EPIC LOOT: | YES | |
![]() |
Mortivar City Guard | |
| DAMAGE | 35-40 | |
| HP | 225 | |
| DEFENSE | 0-47 | |
| EXP | 130 | |
| ATRIBUTES | -5% Fire Resistance -5% Electric Resistance +5% Poison Resistance +5% Ice Resistance |
|
| COMMON LOOT: | 2-5x 2-8x ![]() 5-15x 1-4x ![]() |
|
| UNCOMMON LOOT: | YES | |
| RARE LOOT: | YES | |
| EPIC LOOT: | YES | |

1-10x
1x 





















25-45x 
1x
1x
1x 




2-8x
5-15x 
10-15x 